Yatırımcı ilgisi belirgin şekilde artarken, güçlü trenddeki 28 hisse öne çıkıyor. Teknik göstergeler, fiyat davranışları ve hacim toparlanması, piyasadaki güven temasını güçlendiriyor.
Hisselerde Teknik Pozitif Görünüm
Trend gücü artan hisselerde, fiyat davranışı kısa vadede yatırımcı psikolojisini destekliyor. Yeni zirvelere yaklaşan veya trend yapısını sürdüren hisselerde hareketlilik belirgin. Hacimdeki toparlanma ve yabancı ilgisi, kısa vadeli geri çekilmelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.
Piyasada güçlü trend stratejisine odaklanan yatırımcılar, artık daha seçici alımlar yapıyor. Sektör bazlı rotasyon ve artan yabancı ilgisi, teknik tarafta olumlu ayrışmayı destekliyor.
Öne Çıkan Hisseler ve Trend Görünümleri
| Hisse | Trend Durumu |
|---|---|
| Arena Bilgisayar (#ARENA) | Güçlü trend korunuyor |
| Avrupakent GMYO (#AVPGY) | Trend gücü destekleniyor |
| BMS Çelik Hasır (#BMSCH) | Trend ve momentum güçleniyor |
| Çağdaş Cam (#CGCAM) | Pozitif yönlü trend korunuyor |
| Forte Bilgi (#FORTE) | Trend gücü belirgin şekilde artıyor |
| Fuzul GMYO (#FZLGY) | Yükseliş eğilimi devam ediyor |
| Garanti Bankası (#GARAN) | İvmeli trend yapısı korunuyor |
| Güler Holding (#GLRYH) | Trend momentumu güçlü |
| Göltaş Çimento (#GOLTS) | Trend yönü istikrarlı |
| Hatek (#HATEK) | Güçlü trend görünümü kalıcılaşıyor |
| Koleksiyon Mobilya (#KLSYN) | Yükseliş eğilimi belirgin |
| Mercan Kimya (#MERCN) | Trend gücü korunuyor |
| Menderes Tekstil (#MNDRS) | Trend momentumu yüksek |
| Nurol GMYO (#NUGYO) | Yukarı yönlü trend devam ediyor |
| Obase (#OBASE) | İstikrarlı güçlü trend yapısı sürüyor |
| Otokar (#OTKAR) | Trend gücü canlı |
| Özderici GMYO (#OZGYO) | Yükseliş eğilimi güçlü |
| Smart Güneş (#SMRTG) | Güçlü trend yapısı korunuyor |
| Tek-Art Turizm (#TEKTU) | Trend pozitif görünümünü sürdürüyor |
| Temapol (#TMPOL) | Trend momentumu destekleniyor |
| Ulusoy Elektrik (#ULUSE) | Güçlü yukarı eğilim korunuyor |
| Ünlü Yatırım (#UNLU) | Trend gücü yüksek |
| Verusaturk (#VERTU) | Trend momentumu olumlu |
| Verusa Holding (#VERUS) | Alım yönlü güçlü trend korunuyor |
| Vişne Madencilik (#VSNMD) | Yukarı yönlü trend belirgin |
| Yataş (#YATAS) | Trend çizgisi pozitif |
| Yayla Enerji (#YAYLA) | Trend gücü sürüyor |
| Yapı Kredi (#YKBNK) | İvme güçlü |
Piyasa Genel Değerlendirmesi
Son dönemde trend gücünü koruyan hisseler, kısa vadede pozitif görünümünü sürdürürken yatırımcı algısındaki toparlanma bu grubu desteklemeye devam ediyor. Özellikle yüksek hacimli alımlar ve güçlü trend momentumu, piyasadaki güvenin artmasına katkı sağlıyor.

